Hari ini (9) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.80-7.50San Martin de Corrientes Basquet LDD | 1.90+7.50Riachuelo de La Rioja 2 | 11 |
0-0 Langsung San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90152.50Atas | 1.80152.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.85151.50Atas | 1.85151.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Apr 12 08:30 | 1.59San Martin de Corrientes Basquet | 2.20Riachuelo de La Rioja Basquet | 27 | |
Apr 12 **:** | 1.38Ciclista Olimpico LB | 2.78Independiente de Oliva Basquet | 29 |
Apr 12 **:** | 1.44Midland Basquet | 2.58CD Berazategui Basquet | 39 | |
Apr 12 **:** | 1.16Los Indios de Moreno BC | 4.44San Andres Basquet | 35 | |
Apr 12 **:** | 1.07Club Caza y Pesca | 6.55Union Vecinal de Munro | 35 |
Apr 12 **:** | 1.80Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.90Platense 2 Basquet | 8 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.88151.50Atas | 1.84151.50Bawah | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.83151.00Atas | 1.89151.00Bawah | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77150.50Atas | 1.96150.50Bawah | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.92152.00Atas | 1.80152.00Bawah | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.80170.50Atas | 1.92170.50Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90171.50Atas | 1.82171.50Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.96172.00Atas | 1.77172.00Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.85171.00Atas | 1.87171.00Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
2.00145.50Atas | 1.73145.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.91144.50Atas | 1.81144.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.75142.50Atas | 1.98142.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.83143.50Atas | 1.89143.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.87144.00Atas | 1.85144.00Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.94144.50Atas | 1.78144.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.88144.00Atas | 1.84144.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.82143.50Atas | 1.90143.50Bawah | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.94145.50Atas | 1.78145.50Bawah | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.81144.50Atas | 1.91144.50Bawah | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.88145.00Atas | 1.84145.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.86145.50Atas | 1.86145.50Bawah | 6 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.91142.50Atas | 1.81142.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.84142.00Atas | 1.88142.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.78141.50Atas | 1.94141.50Bawah | 35 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8075.00Atas | 1.9275.00Bawah | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9676.00Atas | 1.7776.00Bawah | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8775.50Atas | 1.8575.50Bawah | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8183.50Atas | 1.9183.50Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8884.00Atas | 1.8484.00Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 29 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.8673.50Atas | 1.8673.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8171.50Atas | 1.9171.50Bawah | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.8673.50Atas | 1.8673.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.9172.00Atas | 1.8172.00Bawah | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8772.50Atas | 1.8572.50Bawah | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8974.50Atas | 1.8374.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8171.00Atas | 1.9171.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8672.50Atas | 1.8672.50Bawah | 35 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?